1. ゆめ画材
  2. カラーチャート
  3. レンブラントソフトパステル カラーチャ−ト
用途別分類:(油彩画用品)/メーカー名:レンブラント
 商品名:レンブラントソフトパステルカラーチャート

■耐光性表示の説明
+++=非常に耐光性に優れる
++ =耐光性に優れる

+++100,5 +++101,5 +++205,3 +++205,5 +++205,8
+++100,5 +++101,5 +++205,3 +++205,5 +++205,8

+++205,9 +++205,12 +++201,3 +++201,5 +++201,7
+++205,9 +++205,12 +++201,3 +++201,5 +++201,7

++201,8 +++202,3 +++202,5 +++202,7 +++202,9
++201,8 +++202,3 +++202,5 +++202,7 +++202,9

+++202,12 +++236,3 +++236,5 +++236,7 ++236,8
+++202,12 +++236,3 +++236,5 +++236,7 ++236,8

++236,9 +++235,3 +++235,5 ++235,8 ++235,9
++236,9 +++235,3 +++235,5 ++235,8 ++235,9

++370,3 ++370,5 ++370,7 ++370,9  
++370,3 ++370,5 ++370,7 ++370,9

+++372,3 +++372,5 ++372,8 ++372,9 ++372,10
+++372,3 +++372,5 ++372,8 ++372,9 ++372,10

+++371,3 +++371,5 +++371,7 ++371,8 ++371,9
+++371,3 +++371,5 +++371,7 ++371,8 ++371,9

++318,3 ++318,5 +318,7 +318,8 +318,9
++318,3 ++318,5 +318,7 +318,8 +318,9

++331,3 ++331,5 ++331,7 ++331,8 ++331,9
++331,3 ++331,5 ++331,7 ++331,8 ++331,9

++397,3 ++397,5 ++397,7 +397,9 +397,10
++397,3 ++397,5 ++397,7 +397,9 +397,10

+545,3C +545,5C +545,7A +545,8A  
+545,3C +545,5C +545,7A +545,8A  

+++536,3 +++536,5 +++536,7 +++536,9  
+++536,3 +++536,5 +++536,7 +++536,9  

+++548,3 +++548,5 +++548,7 +++548,8  
+++548,3 +++548,5 +++548,7 +++548,8  

+++506,3 +++506,5 +++506,7 +++506,9  
+++506,3 +++506,5 +++506,7 +++506,9  

+++505,3 +++505,5 +++505,7 +++505,8 +++505,9
+++505,3 +++505,5 +++505,7 +++505,8 +++505,9

+++505,10 +++508,3 +++508,5 ++508,7 ++508,8
+++505,10 +++508,3 +++508,5 ++508,7 ++508,8

+++570,3 +++570,5 +++570,7 ++570,9A +++522,3
+++570,3 +++570,5 +++570,7 ++570,9A +++522,3

+++522,5 ++522,8 ++522,10 +++640,3 +++640,5
+++522,5 ++522,8 ++522,10 +++640,3 +++640,5

++640,7 ++640,9 +++627,3 +++627,5 +++627,7
++640,7 ++640,9 +++627,3 +++627,5 +++627,7

+++627,8 +++627,9 +++627,10A +++619,3 +++619,5
+++627,8 +++627,9 +++627,10A +++619,3 +++619,5

+++619,5 +++619,7 +++619,9 +++675,3 +++675,5
+++619,5 +++619,7 +++619,9 +++675,3 +++675,5

++675,8 +++618,3 +++618,5 ++618,8 ++618,9
++675,8 +++618,3 +++618,5 ++618,8 ++618,9

+++626,3 +++626,5 +++626,7B ++626,9A ++626,10A
+++626,3 +++626,5 +++626,7B ++626,9A ++626,10A

++633,3 ++633,5 ++633,7 ++633,9 +++620,3
++633,3 ++633,5 ++633,7 ++633,9 +++620,3

+++620,3 +++620,5 +++620,7 +++620,8 +++620,10
+++620,3 +++620,5 +++620,7 +++620,8 +++620,10

+++227,3 +++227,5 +++227,7 +++227,9 +++227,10
+++227,3 +++227,5 +++227,7 +++227,9 +++227,10

+++234,3 +++234,5 +++234,7 +++234,8 +++234,9
+++234,3 +++234,5 +++234,7 +++234,8 +++234,9

+++234,10 +++231,3 +++231,5 +++231,7 +++231,8
+++234,10 +++231,3 +++231,5 +++231,7 +++231,8

+++231,9 +++231,10 +++339,3 +++339,5 +++339,7
+++231,9 +++231,10 +++339,3 +++339,5 +++339,7

+++339,8 +++399,9 +++339,10 +++408,3 +++408,5
+++339,8 +++399,9 +++339,10 +++408,3 +++408,5

+++408,7 +++408,9 +++408,10 +++411,3 +++411,5
+++408,7 +++408,9 +++408,10 +++411,3 +++411,5

+++411,7 +++411,8 +++411,9 +++411,10 +++343,3
+++411,7 +++411,8 +++411,9 +++411,10 +++343,3

+++343,5 +++343,7 +++343,8 +++343,9 +++347,3
+++343,5 +++343,7 +++343,8 +++343,9 +++347,3

+++347,5 +++347,7 +++347,9 +++538,3 +++538,5
+++347,5 +++347,7 +++347,9 +++538,3 +++538,5

+++538,7 +++538,8 +++538,9 +++538,10 +++409,3
+++538,7 +++538,8 +++538,9 +++538,10 +++409,3

+++409,5 +++409,7 +++409,8 +++409,9 +++409,10
+++409,5 +++409,7 +++409,8 +++409,9 +++409,10

+++704,3 +++704,5 +++704,7 +++704,8 +++704,9
+++704,3 +++704,5 +++704,7 +++704,8 +++704,9

+++704,10 +++727,3 +++727,5 +++727,7 +++727,8
+++704,10 +++727,3 +++727,5 +++727,7 +++727,8

+++727,9 +++727,10 +++707,3 +++707,5 +++707,7
+++727,9 +++727,10 +++707,3 +++707,5 +++707,7

+++707,8 +++707,9 +++707,10 +++709,3 +++709,5
+++707,8 +++707,9 +++707,10 +++709,3 +++709,5

+++709,7 +++709,8 +++709,9 +++709,10 +++700,5A
+++709,7 +++709,8 +++709,9 +++709,10 +++700,5A

Pagetop