| 用途別分類:(色鉛筆・パステル)/メーカー名:ホルベイン |
| 商品名: アーティストソフトパステル |
| ■ RED | |||||||
| 108 | 118 | 128 | 147 | ||||
| 158 | 168 | 178 | 148 | ||||
| 208 | 198 | 107 | 117 | ||||
| 127 | 137 | 157 | 167 | ||||
| 177 | 187 | 207 | 197 | ||||
| 106 | 116 | 136 | 146 | ||||
| 156 | 166 | 175 | 186 | ||||
| 206 | 196 | 105 | 115 | ||||
| 114 | 135 | 145 | 155 | ||||
| 224 | 185 | 205 | 195 | ||||
| 104 | 102 | 862 | 103 | ||||
| 114 | 154 | 174 | 225 | ||||
| 215 | 194 | ||||||
| ■ YELLOW | |||||||
| 308 | 318 | 328 | 338 | ||||
| 348 | 358 | 376 | 307 | ||||
| 387 | 366 | 368 | 346 | ||||
| 356 | 306 | 316 | 326 | ||||
| 336 | 345 | 344 | 305 | ||||
| 315 | 325 | 335 | 355 | ||||
| 304 | 314 | 324 | 365 | ||||
| 334 | 354 | ||||||
| ■ GREEN | |||||||
| 408 | 418 | 428 | 427 | ||||
| 458 | 468 | 478 | 488 | ||||
| 407 | 417 | 437 | 447 | ||||
| 506 | 457 | 467 | 477 | ||||
| 486 | 406 | 416 | 426 | ||||
| 436 | 446 | 456 | 466 | ||||
| 496 | 507 | 517 | 516 | ||||
| 415 | 425 | 435 | 445 | ||||
| 455 | 465 | 476 | 484 | ||||
| 404 | 414 | 424 | 434 | ||||
| 444 | 454 | 464 | 474 | ||||
| 494 | 555 | 508 | 545 | ||||
| 535 | 525 | 527 | 403 | ||||
| 401 | 452 | 526 | 402 | ||||
| ■ BLUE | |||||||
| 608 | 618 | 638 | 648 | ||||
| 666 | 607 | 617 | 628 | ||||
| 637 | 647 | 658 | 606 | ||||
| 616 | 626 | 636 | 646 | ||||
| 657 | 605 | 615 | 625 | ||||
| 635 | 645 | 656 | 604 | ||||
| 614 | 634 | 644 | 654 | ||||
| ■ VIOLET | |||||||
| 718 | 728 | 738 | 748 | ||||
| 768 | 778 | 708 | 707 | ||||
| 717 | 727 | 767 | 777 | ||||
| 706 | 716 | 726 | 736 | ||||
| 766 | 776 | 705 | 715 | ||||
| 725 | 735 | 765 | 775 | ||||
| 714 | 734 | 724 | 745 | ||||
| 764 | 774 | ||||||
| ■ BROWN | |||||||
| 808 | 818 | 828 | 838 | ||||
| 848 | 868 | 878 | 888 | ||||
| 898 | 908 | 807 | 817 | ||||
| 827 | 837 | 847 | 867 | ||||
| 877 | 887 | 897 | 907 | ||||
| 806 | 816 | 826 | 836 | ||||
| 846 | 866 | 876 | 886 | ||||
| 896 | 805 | 815 | 825 | ||||
| 835 | 845 | 865 | 875 | ||||
| 885 | 863 | 804 | 814 | ||||
| 824 | 834 | 844 | 864 | ||||
| <874 | 884 | 894 | |||||
| ■ BLACK | |||||||
| 078 | 005 | 077 | 068 | ||||
| 067 | 066 | 058 | 057 | ||||
| 064 | |||||||
| カラーチャートトップへ戻る |
| トップページへ戻る |
